Kainos
| Sezonas | ||||
| aukštasis | vidutinis | žemasis | ||
| 06.20-08.31 12.30-01.10 | 05.01-06.19 09.01-09.30 | 10.01-12.29 01.11-04.30 | ||
| Tipas | Trukmė | LTL | LTL | LTL |
| Dviejų vietų kambariai | 1 para | 250,00Lt | 170,00Lt | 125,00Lt |
| Trijų vietų kambariai | 1 para | 280,00Lt | 200,00Lt | 140,00Lt |
| Keturių vietų apartamentai | 1 para | 450,00Lt | 370,00Lt | 225,00Lt |
| Prezidentiniai apartamentai | 1 para | 500,00Lt | 450,00Lt | 250,00Lt |
Pusryčiai užsakomi registratūroje papildomai. Kaina - 20 Lt./asm.
| Papildomos paslaugos | Laikas | Kaina, Lt |
| Konferencijų salės nuoma | 1 diena | 300,00Lt |
| Pobūvių salė (30 vietų) | 4 val. | 200,00Lt |
| Saunos nuoma | 1,5 val. | 150,00Lt |
| Teniso kortų nuoma (be rakečių) PN gyventojams | 1 val. | 20,00Lt |
| Teniso kortų nuoma (be rakečių) ne PN gyventojams | 1 val. | 40,00Lt |
| Teniso kortų nuoma (su raketėmis) PN gyventojams | 1 val. | 30,00Lt |
| Teniso kortų nuoma (su raketėmis) ne PN gyventojams | 1 val. | 50,00Lt |
| Treniruoklių, biliardo nuoma | 1 val. | 15,00Lt |
| Dviračių nuoma | 1 val. | 5,00Lt |
| Papildoma patalynė (1 kompl.) | 1 val. | 25,00Lt |
